info@antarescompany.com +7 495 150-17-35
Каталог
Курсы валют ЦБ РФ
ВалютаRUB
USD
EUR

Насосы CNP WQ с авт. труб. муфтой

Насосы CNP WQ с авт. труб. муфтой
Описание

Канализационные насосы CNP WQ с авт. труб. муфтой - широкий ассортимент в интернет-магазине АНТАРЕС. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Канализационные насосы CNP WQ с авт. труб. муфтой купить онлайн в интернет магазине АНТАРЕС. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.

Усовершенствованный электронасос CNP WQ для откачки сточных вод, с оптимизированной гидравлической частью, надежной конструкцией и системой защит, эти насосы совмещают в себе высокую эффективность и работоспособность в самых неблагоприятных условиях. Оптимизированная гидравлика: двухканальное рабочее колесо, обеспечивающее высокую устойчивость против засорений, высокий гидравлический кпд. при больших подачах, стабильную работу без турбулентных завихрений.

Применение:

жилищно-коммунальное, сельское хозяйство, промышленное строительство, горная промышленность, отвод канализационных стоков, промышленных стоков, дренаж затопленных котлованов и болотистой местности


Насосы CNP WQ с авт. труб. муфтой
Тип Артикул Мощн., кВт Напряжение, В Присоед.раз. Цена, руб
CNP 40WQ12-10-0,75AC(I) 40WQ12-10-0,75AC(I) 0,75 3х380В DN40 64 120
CNP 40WQ8-15-1,1AC(I) 40WQ8-15-1,1AC(I) 1,1 3х380В DN40 69 500
CNP 40WQ15-8-1,1AC(I) 40WQ15-8-1,1AC(I) 1,1 3х380В DN40 69 500
CNP 40WQ15-13-1,1AC(I) 40WQ15-13-1,1AC(I) 1,1 3х380В DN40 69 500
CNP 40WQ12-18-1,5AC(I) 40WQ12-18-1,5AC(I) 1,5 3х380В DN40 77 570
CNP 50WQ10-7-0,55AC(I) 50WQ10-7-0,55AC(I) 0,55 3х380В DN50 69 090
CNP 50WQ12-10-0,75AC(I) 50WQ12-10-0,75AC(I) 0,75 3х380В DN50 69 090
CNP 50WQ8-15-1,1AC(I) 50WQ8-15-1,1AC(I) 1,1 3х380В DN50 73 540
CNP 50WQ10-13-1,1AC(I) 50WQ10-13-1,1AC(I) 1,1 3х380В DN50 73 540
CNP 50WQ15-8-1,1AC(I) 50WQ15-8-1,1AC(I) 1,1 3х380В DN50 73 540
CNP 50WQ15-13-1,1AC(I) 50WQ15-13-1,1AC(I) 1,1 3х380В DN50 73 540
CNP 50WQ10-15-1,5AC(I) 50WQ10-15-1,5AC(I) 1,5 3х380В DN50 81 600
CNP 50WQ10-18-1,5AC(I) 50WQ10-18-1,5AC(I) 1,5 3х380В DN50 81 600
CNP 50WQ12-12-1,5AC(I) 50WQ12-12-1,5AC(I) 1,5 3х380В DN50 81 600
CNP 50WQ15-10-1,5AC(I) 50WQ15-10-1,5AC(I) 1,5 3х380В DN50 81 600
CNP 50WQ15-15-1,5AC(I) 50WQ15-15-1,5AC(I) 1,5 3х380В DN50 81 600
CNP 50WQ9-22-2,2AC(I) 50WQ9-22-2,2AC(I) 2,2 3х380В DN50 90 290
CNP 50WQ15-18-2,2AC(I) 50WQ15-18-2,2AC(I) 2,2 3х380В DN50 90 290
CNP 50WQ15-20-2,2AC(I) 50WQ15-20-2,2AC(I) 2,2 3х380В DN50 90 290
CNP 50WQ20-15-2,2AC(I) 50WQ20-15-2,2AC(I) 2,2 3х380В DN50 90 290
CNP 50WQ25-10-2,2AC(I) 50WQ25-10-2,2AC(I) 2,2 3х380В DN50 90 290
CNP 50WQ15-25-3AC(I) 50WQ15-25-3AC(I) 3,0 3х380В DN50 96 390
CNP 50WQ15-27-3AC(I) 50WQ15-27-3AC(I) 3,0 3х380В DN50 96 390
CNP 50WQ25-20-3AC(I) 50WQ25-20-3AC(I) 3,0 3х380В DN50 96 390
CNP 50WQ15-32-4AC(I) 50WQ15-32-4AC(I) 4,0 3х380В DN50 122 870
CNP 50WQ15-40-5,5AC(I) 50WQ15-40-5,5AC(I) 5,5 3х380В DN50 137 970
CNP 50WQ20-30-5,5AC(I) 50WQ20-30-5,5AC(I) 5,5 3х380В DN50 137 970
CNP 50WQ25-25-5,5AC(I) 50WQ25-25-5,5AC(I) 5,5 3х380В DN50 137 970
CNP 50WQ20-40-7,5AC(I) 50WQ20-40-7,5AC(I) 7,5 3х380В DN50 179 650
CNP 50WQ25-35-7,5AC(I) 50WQ25-35-7,5AC(I) 7,5 3х380В DN50 179 650
CNP 65WQ15-10-1,1AC(I) 65WQ15-10-1,1AC(I) 1,1 3х380В DN65 83 880
CNP 65WQ25-10-1,5AC(I) 65WQ25-10-1,5AC(I) 1,5 3х380В DN65 92 980
CNP 65WQ25-14-2,2AC(I) 65WQ25-14-2,2AC(I) 2,2 3х380В DN65 100 630
CNP 65WQ35-7-2,2AC(I) 65WQ35-7-2,2AC(I) 2,2 3х380В DN65 100 630
CNP 65WQ25-15-3AC(I) 65WQ25-15-3AC(I) 3,0 3х380В DN65 106 740
CNP 65WQ25-18-3AC(I) 65WQ25-18-3AC(I) 3,0 3х380В DN65 106 740
CNP 65WQ37-13-3AC(I) 65WQ37-13-3AC(I) 3,0 3х380В DN65 106 740
CNP 65WQ40-10-3AC(I) 65WQ40-10-3AC(I) 3,0 3х380В DN65 106 740
CNP 65WQ20-25-4AC(I) 65WQ20-25-4AC(I) 4,0 3х380В DN65 133 210
CNP 65WQ20-27-4AC(I) 65WQ20-27-4AC(I) 4,0 3х380В DN65 133 210
CNP 65WQ25-31-5,5AC(I) 65WQ25-31-5,5AC(I) 5,5 3х380В DN65 148 310
CNP 65WQ30-25-5,5AC(I) 65WQ30-25-5,5AC(I) 5,5 3х380В DN65 148 310
CNP 65WQ20-60-11AC(I) 65WQ20-60-11AC(I) 11,0 3х380В DN65 297 350
CNP 65WQ40-50-11AC(I) 65WQ40-50-11AC(I) 11,0 3х380В DN65 297 350
CNP 65WQ50-55-15AC(I) 65WQ50-55-15AC(I) 15,0 3х380В DN65 333 440
CNP 80WQ40-8-2,2AC(I) 80WQ40-8-2,2AC(I) 2,2 3х380В DN80 115 840
CNP 80WQ40-10-2,2AC(I) 80WQ40-10-2,2AC(I) 2,2 3х380В DN80 115 840
CNP 80WQ45-9-2,2AC(I) 80WQ45-9-2,2AC(I) 2,2 3х380В DN80 115 840
CNP 80WQ35-13-3AC(I) 80WQ35-13-3AC(I) 3,0 3х380В DN80 121 320
CNP 80WQ40-15-4AC(I) 80WQ40-15-4AC(I) 4,0 3х380В DN80 148 930
CNP 80WQ40-22-5,5AC(I) 80WQ40-22-5,5AC(I) 5,5 3х380В DN80 166 200
CNP 80WQ40-30-7,5AC(I) 80WQ40-30-7,5AC(I) 7,5 3х380В DN80 213 370
CNP 80WQ50-25-7,5AC(I) 80WQ50-25-7,5AC(I) 7,5 3х380В DN80 213 370
CNP 80WQ48-38-11AC(I) 80WQ48-38-11AC(I) 11,0 3х380В DN80 290 310
CNP 100WQ50-7-2,2AC(I) 100WQ50-7-2,2AC(I) 2,2 3х380В DN100 133 630
CNP 100WQ60-9-3AC(I) 100WQ60-9-3AC(I) 3,0 3х380В DN100 141 070
CNP 100WQ50-12-4AC(I) 100WQ50-12-4AC(I) 4,0 3х380В DN100 166 720
CNP 100WQ65-15-5,5AC(I) 100WQ65-15-5,5AC(I) 5,5 3х380В DN100 187 200
CNP 100WQ65-18-5,5AC(I) 100WQ65-18-5,5AC(I) 5,5 3х380В DN100 187 200
CNP 100WQ70-14-5,5AC(I) 100WQ70-14-5,5AC(I) 5,5 3х380В DN100 187 200
CNP 100WQ45-22-7,5AC(I) 100WQ45-22-7,5AC(I) 7,5 3х380В DN100 232 600
CNP 100WQ65-20-7,5AC(I) 100WQ65-20-7,5AC(I) 7,5 3х380В DN100 232 600
CNP 100WQ80-15-7,5AC(I) 100WQ80-15-7,5AC(I) 7,5 3х380В DN100 232 600
CNP 100WQ100-15-7,5AC(I) 100WQ100-15-7,5AC(I) 7,5 3х380В DN100 232 600
CNP 100WQ80-25-11AC(I) 100WQ80-25-11AC(I) 11,0 3х380В DN100 339 650
CNP 100WQ100-30-15AC(I) 100WQ100-30-15AC(I) 15,0 3х380В DN100 386 910
CNP 150WQ100-7-5,5AC(I) 150WQ100-7-5,5AC(I) 5,5 3х380В DN150 251 320
CNP 150WQ100-10-5,5AC(I) 150WQ100-10-5,5AC(I) 5,5 3х380В DN150 251 320
CNP 150WQ100-17-7,5AC(I) 150WQ100-17-7,5AC(I) 7,5 3х380В DN150 292 590
CNP 150WQ150-10-7,5AC(I) 150WQ150-10-7,5AC(I) 7,5 3х380В DN150 292 590
CNP 150WQ120-25-15AC(I) 150WQ120-25-15AC(I) 15,0 3х380В DN150 454 660
CNP 80WQ36-10-2,2AC(I) 80WQ36-10-2,2AC(I) 2,2 3х380В DN80 161 450
CNP 80WQ36-16-4AC(I) 80WQ36-16-4AC(I) 4,0 3х380В DN80 180 270
CNP 80WQ60-11-4AC(I) 80WQ60-11-4AC(I) 4,0 3х380В DN80 180 270
CNP 100WQ60-17-5,5AC(I) 100WQ60-17-5,5AC(I) 5,5 3х380В DN100 228 880
CNP 100WQ60-20-7,5AC(I) 100WQ60-20-7,5AC(I) 7,5 3х380В DN100 244 810
CNP 100WQ80-35-18,5AC(I) 100WQ80-35-18,5AC(I) 18,5 3х380В DN100 464 590
CNP 100WQ100-35-22AC(I) 100WQ100-35-22AC(I) 22,0 3х380В DN100 446 670
CNP 100WQ100-39-22AC(I) 100WQ100-39-22AC(I) 22,0 3х380В DN100 446 670
CNP 150WQ240-7-7,5AC(I) 150WQ240-7-7,5AC(I) 7,5 3х380В DN150 292 590
CNP 150WQ150-16-11AC(I) 150WQ150-16-11AC(I) 11,0 3х380В DN150 421 040
CNP 150WQ150-20-15AC(I) 150WQ150-20-15AC(I) 15,0 3х380В DN150 454 660
CNP 150WQ150-24-18,5AC(I) 150WQ150-24-18,5AC(I) 18,5 3х380В DN150 530 670
CNP 150WQ180-20-18,5AC(I) 150WQ180-20-18,5AC(I) 18,5 3х380В DN150 530 670
CNP 150WQ200-16-18,5AC(I) 150WQ200-16-18,5AC(I) 18,5 3х380В DN150 530 670
CNP 150WQ250-14-18,5AC(I) 150WQ250-14-18,5AC(I) 18,5 3х380В DN150 530 670
CNP 200WQ270-10-11AC(I) 200WQ270-10-11AC(I) 11,0 3х380В DN200 462 000
CNP 200WQ270-14-15AC(I) 200WQ270-14-15AC(I) 15,0 3х380В DN200 492 720
CNP 200WQ250-15-18,5AC(I) 200WQ250-15-18,5AC(I) 18,5 3х380В DN200 563 770
CNP 200WQ300-12-18,5AC(I) 200WQ300-12-18,5AC(I) 18,5 3х380В DN200 563 770

Защита по линии вала: последовательно установлены два или три торцовых уплотнения, выполненные из специальных износостойких материалов, уплотнения охлаждаются перекачиваемой жидкостью и маслом, что обеспечивает их надежную эксплуатацию. Равномерное перемешивание позволяет производить откачку сточных вод с меньшей нагрузкой на электронасос и большей эффективностью (не накапливается твердый осадок на дне колодца). Эти электронасосы удобны при монтаже и обслуживании